商标业务收费项目及清单(单位:元/件)
2021-08-05 16:40:18
| 商标业务收费项目及清单(单位:元/件) | |||||||
| 收费项目 | 上缴规费 | 代理费 | 合计 | ||||
| 受理商标注册费 | 1000 | 200 | 1200 | ||||
| 受理集体商标注册费 | 3000 | 800 | 3800 | ||||
| 受理证明商标注册费 | 3000 | 800 | 3800 | ||||
| 受理补发商标注册证费 | 1000 | 400 | 1400 | ||||
| 含刊登遗失声明的费用 | |||||||
| 受理转让注册商标费 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
| 受理商标续展注册费 | 2000 | 500 | 2500 | ||||
| 受理续展注册延期费 | 500 | 200 | 700 | ||||
| 受理商标评审费 | 1500 | 800 | 2300 | ||||
| 商标评审延期费 | 500 | 800 | 1300 | ||||
| 商标异议、争议、注册不当费 | 1000 | 800 | 1800 | ||||
| 商标变更费1、变更名义2、变更地址3、变更其他事项(减少商品) | 500 | 200 | 700 | ||||
| 商标使用许可合同备案费 | 300 | 200 | 500 | ||||
| 拟定商标使用许可合同 | / | 200 | 200 | ||||
| 出据商标证明费 | 100 | / | 100 | ||||
| 撤销商标费(他人三年不使用) | 1000 | 800 | 1800 | ||||
| 受理认定驰名商标费 | 5000 | 双方面议 | 5000+议定费 | ||||
| 商标注销 | / | 200 | 200 | ||||
| 商标咨询 | / | 免费 | / | ||||
| 境外受理商标注册费 | | 1000 | 1000 | ||||
| 港、澳、台受理商标注册费 | | 800 | 800 | ||||
| 国家商标局商标查询 | 1、中文(或数字) | 60 | 60 | 120 | |||
| 2、英文 | 100 | 60 | 160 | ||||
| 3、中文数字组合 | 120 | 60 | 180 | ||||
| 4、英文数字组合 | 160 | 60 | 220 | ||||
| 5、图形 | 120 | 60 | 180 | ||||
| 加急查询 | 原价*2 | 80 | 原价*2+80 | ||||
| 商标侵权案件调查、取证 | 双方面议 | ||||||
| 商标侵权案件诉讼 | 双方面议 | ||||||
| 国内商标到国外注册 | 双方面议 | ||||||
| 注1:商标注册时限定10个商品或10项服务项目、10个以上(不含10个),每超过一个,另加收100元。 | |||||||
| 注2:起名创意策划、商标图形设计另加收费 | |||||||




